| Nombres y Apellidos | Concurso 1º | Concurso 2º | Concurso 3º | Concurso 4º | Concurso 5º | Concurso 6º | Concurso 7º | Concurso 8º | Concurso 9º | Concurso 10º | Total |
| Juan Antonio Pimentel | 3060 | 3060 | |||||||||
| José Antonio Garcia | 590 | 590 | |||||||||
| Fermin Lopez Muñoz | 1020 | 1020 | |||||||||
| Miguel pimentel Lopez | 930 | 930 | |||||||||
| Sergio Diaz Sanchez | 3990 | 3990 | |||||||||
| Alfonso Zarco | 4455 | 4455 | |||||||||
| Javier Snchez Luengo | 1290 | 1290 | |||||||||
| Jose Miguel Muñoz Calvo | 700 | 700 | |||||||||
| Fº Javier Babiano Cabello | 1840 | 1840 | |||||||||
| Jose Luis Mayoral | 530 | 530 | |||||||||
| Rafael Merida Calderon | 1580 | 1580 | |||||||||
| Jose Ramon Chacon Nieto | 800 | 800 | |||||||||
| Ivan Fernandez | 2470 | 2470 | |||||||||
| Ramon calero Zarcero | 620 | 620 | |||||||||
| Jesus Dorado Miguel | 4920 | 4920 | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| INFANTILAES | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 |
lunes, 19 de marzo de 2012
Clasificasion
domingo, 29 de enero de 2012
| Fecha | Lugar | Mangas | Nombre del concurso | Carácter (1) | restaurante | |
| V.P | 18/03/12 | orellana | 1 | Lance (orilla) | Social | |
| V.P | 15/04/12 | Garcia-sola | 2 | Lance (orilla) | Social | Comida campera |
| Autobús | 29/04/12 | Garcia-sola | 2 | Lance (orilla) | Social | El tejar |
| Autobús | 13/05/12 | cijara | 2 | Lance (orilla) | Social | La paloma |
| V.P | 17/06/12 | zujar | 1 | Lance (orilla) | Social | |
| V.P | 15/07/12 | La serena | 1 | Lance (orilla) | Social | La piscina (peñalsordo) |
| V.P | 4-08-2012 (sábado) |
orellana | 1 | Lance (orilla) | Social | |
| Autobús | 09/09/12 | Garcia-sola | 2 | Lance (orilla) | Social | Hay comida pero no se lee bien |
| Autobús | 30/09/12 | cijara | 2 | Lance (orilla) | Social | La paloma |
| V.P | 14/10/12 | orellana | 1 | Lance (orilla) | Social | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)