Nombres y Apellidos | Concurso 1º | Concurso 2º | Concurso 3º | Concurso 4º | Concurso 5º | Concurso 6º | Concurso 7º | Concurso 8º | Concurso 9º | Concurso 10º | Total |
Juan Antonio Pimentel | 3060 | 3060 | |||||||||
José Antonio Garcia | 590 | 590 | |||||||||
Fermin Lopez Muñoz | 1020 | 1020 | |||||||||
Miguel pimentel Lopez | 930 | 930 | |||||||||
Sergio Diaz Sanchez | 3990 | 3990 | |||||||||
Alfonso Zarco | 4455 | 4455 | |||||||||
Javier Snchez Luengo | 1290 | 1290 | |||||||||
Jose Miguel Muñoz Calvo | 700 | 700 | |||||||||
Fº Javier Babiano Cabello | 1840 | 1840 | |||||||||
Jose Luis Mayoral | 530 | 530 | |||||||||
Rafael Merida Calderon | 1580 | 1580 | |||||||||
Jose Ramon Chacon Nieto | 800 | 800 | |||||||||
Ivan Fernandez | 2470 | 2470 | |||||||||
Ramon calero Zarcero | 620 | 620 | |||||||||
Jesus Dorado Miguel | 4920 | 4920 | |||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
INFANTILAES | 0 | ||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 |
lunes, 19 de marzo de 2012
Clasificasion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario